<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>WMS_SH_TK25_CHRONOLOGEN</Title>
		<Abstract>Dieser Darstellungsdienst stellt die Chronologen der Preußischen Landesaufnahme dar. Die historischen Karten sind kulturhistorische Zeitzeugen der Kartographie und spiegeln im Besonderen die politische Machtverteilung wider. Die Preußische Landesaufnahme wurde in den Jahren 1878 bis 1880 aufgenommen und zeigt in den einzelnen Messtischblättern die zu dieser Zeit vorherrschende Topographie. Der Kartenmaßstab der einzelnen Messtischblätter ist 1:25.000 und deckt sich im Blattschnitt mit denen der Topographischen Karte 1:25.000 (TK25). Zusätzlich sind unter dem Begriff "Chronologen" Kartenblätter erhältlich, die über die Erstausgabe 1878/80 hinaus als Reproduktionen weitere Ausgaben des Topographischen Kartenwerks 1:25.000 (TK25) bis 1950 beinhalten.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>Schleswig-Holstein, Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, WCS, TK25, Messtischblätter, Chronologen, Preußische Landesaufnahme, Historie, open data, LVermGeo SH</Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://dienste.gdi-sh.de//WMS_SH_FD_Chronologen?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>Servicestelle Geoserver</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType></AddressType>
				<Address>Mercatorstraße 1</Address>
				<City>Kiel</City>
				<StateOrProvince>DE-SH</StateOrProvince>
				<PostCode>24106</PostCode>
				<Country>Deutschland</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 431 383-2019</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+49 431 988624-2019</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>Geoserver@LVermGeo.landsh.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Für die Nutzung der Daten ist die Creative Commons (CC BY 4.0) – Namensnennung 4.0 International anzuwenden. Die Lizenz ist über  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 abrufbar. Der Quellenvermerk lautet "© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0" ||{"id":"cc-by/4.0","name":"Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)","url":"http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/","quelle":"© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0"}</Fees>
		<AccessConstraints>Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://dienste.gdi-sh.de//WMS_SH_FD_Chronologen?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://dienste.gdi-sh.de//WMS_SH_FD_Chronologen?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title>SH_Chronologen</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<!-- alias 4647 -->
			<CRS>EPSG:102362</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<!-- alias 31467 -->
			<CRS>EPSG:31463</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<!-- alias 31468 -->
			<CRS>EPSG:31464</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.797571</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.378839</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.377404</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.103139</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="7.797571" miny="53.377404" maxx="11.378839" maxy="55.103139"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.377404" miny="7.797571" maxx="55.103139" maxy="11.378839"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="423270.380972" miny="5916683.483077" maxx="651853.280972" maxy="6106268.723077"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2948806.739034" miny="3861518.808108" maxx="3135309.052978" maxy="4085270.314610"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3364027.233283" miny="4177723.212509" maxx="3556803.330598" maxy="4409092.907024"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5916683.483077" miny="423270.380972" maxx="6106268.723077" maxy="651853.280972"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5920695.228256" miny="24637.560190" maxx="6129330.436979" maxy="268873.261970"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="868021.621333" miny="7053114.887022" maxx="1266686.600393" maxy="7381909.074366"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="868021.621333" miny="7053114.887022" maxx="1266686.600393" maxy="7381909.074366"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.377404" miny="7.797571" maxx="55.103139" maxy="11.378839"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32423270.380972" miny="5916683.483077" maxx="32651853.280972" maxy="6106268.723077"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32423270.380972" miny="5916683.483077" maxx="32651853.280972" maxy="6106268.723077"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="24637.560190" miny="5920695.228256" maxx="268873.261970" maxy="6129330.436979"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5918440.315160" miny="3423249.077752" maxx="6108079.491256" maxy="3651895.441875"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5918440.315160" miny="3423249.077752" maxx="6108079.491256" maxy="3651895.441875"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5916250.810892" miny="4223766.961361" maxx="6115490.398977" maxy="4460333.537194"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5916250.810892" miny="4223766.961361" maxx="6115490.398977" maxy="4460333.537194"/>
			<Layer>
				<Name>0</Name>
				<Title>Chronologen_4_1953-1956</Title>
				<Abstract></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<!-- alias 4647 -->
				<CRS>EPSG:102362</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>8.151013</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.377808</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.377423</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.103139</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="8.151013" miny="53.377423" maxx="11.377808" maxy="55.103139"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.377423" miny="8.151013" maxx="55.103139" maxy="11.377808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="445827.614347" miny="5916683.483077" maxx="651787.394347" maxy="6106268.723077"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2948807.670350" miny="3883328.326428" maxx="3135030.865012" maxy="4085206.513183"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3364028.175364" miny="4200287.215488" maxx="3556500.506795" maxy="4409026.993392"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5916683.483077" miny="445827.614347" maxx="6106268.723077" maxy="651787.394347"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5920700.763967" miny="47173.080031" maxx="6127387.097412" maxy="268807.593771"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="907366.591514" miny="7053118.419435" maxx="1266571.813570" maxy="7381909.074350"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="907366.591514" miny="7053118.419435" maxx="1266571.813570" maxy="7381909.074350"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.377423" miny="8.151013" maxx="55.103139" maxy="11.377808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32445827.614347" miny="5916683.483077" maxx="32651787.394347" maxy="6106268.723077"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32445827.614347" miny="5916683.483077" maxx="32651787.394347" maxy="6106268.723077"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="47173.080031" miny="5920700.763967" maxx="268807.593771" maxy="6127387.097412"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5918440.315175" miny="3445812.585534" maxx="6108079.491535" maxy="3651829.536956"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5918440.315175" miny="3445812.585534" maxx="6108079.491535" maxy="3651829.536956"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5916253.579328" miny="4246328.732252" maxx="6114520.340815" maxy="4460267.710391"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5916253.579328" miny="4246328.732252" maxx="6114520.340815" maxy="4460267.710391"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Chronologen_4_1953-1956</Title>
					<LegendURL width="126" height="68">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://service.gdi-sh.de/legenden/ogc_legende_no.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>33072.916667</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer>
				<Name>1</Name>
				<Title>Chronologen_3_1932-1950</Title>
				<Abstract></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<!-- alias 4647 -->
				<CRS>EPSG:102362</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>8.150206</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.377295</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.377536</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.101471</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="8.150206" miny="53.377536" maxx="11.377295" maxy="55.101471"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.377536" miny="8.150206" maxx="55.101471" maxy="11.377295"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="445773.845548" miny="5916695.198094" maxx="651760.925548" maxy="6106083.098094"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2948819.368171" miny="3883276.487916" maxx="3134851.729522" maxy="4085178.115791"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3364040.268118" miny="4200233.591809" maxx="3556315.628705" maxy="4408997.817775"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5916695.198094" miny="445773.845548" maxx="6106083.098094" maxy="651760.925548"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5920714.666942" miny="47120.356852" maxx="6127206.363925" maxy="268765.282386"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="907276.737338" miny="7053139.473236" maxx="1266514.691492" maxy="7381584.506629"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="907276.737338" miny="7053139.473236" maxx="1266514.691492" maxy="7381584.506629"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.377536" miny="8.150206" maxx="55.101471" maxy="11.377295"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32445773.845548" miny="5916695.198094" maxx="32651760.925548" maxy="6106083.098094"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32445773.845548" miny="5916695.198094" maxx="32651760.925548" maxy="6106083.098094"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="47120.356852" miny="5920714.666942" maxx="268765.282386" maxy="6127206.363925"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5918452.033535" miny="3445758.801807" maxx="6107893.813839" maxy="3651803.060806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5918452.033535" miny="3445758.801807" maxx="6107893.813839" maxy="3651803.060806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5916266.396523" miny="4246275.448710" maxx="6114337.015885" maxy="4460233.297453"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5916266.396523" miny="4246275.448710" maxx="6114337.015885" maxy="4460233.297453"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Chronologen_3_1932-1950</Title>
					<LegendURL width="126" height="68">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://service.gdi-sh.de/legenden/ogc_legende_no.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>33072.916667</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer>
				<Name>2</Name>
				<Title>Chronologen_2_1902-1930</Title>
				<Abstract></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<!-- alias 4647 -->
				<CRS>EPSG:102362</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.797623</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.378737</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.377973</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.101409</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="7.797623" miny="53.377973" maxx="11.378737" maxy="55.101409"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.377973" miny="7.797623" maxx="55.101409" maxy="11.378737"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="423270.380972" miny="5916746.766688" maxx="651853.280972" maxy="6106076.166688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2948867.908714" miny="3861519.602386" maxx="3135122.539938" maxy="4085267.444829"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3364090.512961" miny="4177724.089406" maxx="3556610.799136" maxy="4409090.110352"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5916746.766688" miny="423270.380972" maxx="6106076.166688" maxy="651853.280972"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5920758.317779" miny="24642.899925" maxx="6129138.110469" maxy="268856.736823"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="868027.401971" miny="7053220.954954" maxx="1266675.173983" maxy="7381572.387233"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="868027.401971" miny="7053220.954954" maxx="1266675.173983" maxy="7381572.387233"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.377973" miny="7.797623" maxx="55.101409" maxy="11.378737"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32423270.380972" miny="5916746.766688" maxx="32651853.280972" maxy="6106076.166688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32423270.380972" miny="5916746.766688" maxx="32651853.280972" maxy="6106076.166688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="24642.899925" miny="5920758.317779" maxx="268856.736823" maxy="6129138.110469"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5918503.616797" miny="3423249.077759" maxx="6107886.880185" maxy="3651895.441860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5918503.616797" miny="3423249.077759" maxx="6107886.880185" maxy="3651895.441860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5916314.040493" miny="4223769.625848" maxx="6115297.809904" maxy="4460325.271498"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5916314.040493" miny="4223769.625848" maxx="6115297.809904" maxy="4460325.271498"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Chronologen_2_1902-1930</Title>
					<LegendURL width="126" height="68">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://service.gdi-sh.de/legenden/ogc_legende_no.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>33072.916667</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer>
				<Name>3</Name>
				<Title>Chronologen_1_1878-1880</Title>
				<Abstract></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<!-- alias 4647 -->
				<CRS>EPSG:102362</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<!-- alias 31467 -->
				<CRS>EPSG:31463</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<!-- alias 31468 -->
				<CRS>EPSG:31464</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.800886</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.377037</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.377835</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.101506</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="7.800886" miny="53.377835" maxx="11.377037" maxy="55.101506"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.377835" miny="7.800886" maxx="55.101506" maxy="11.377037"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="423478.878818" miny="5916727.916536" maxx="651744.318818" maxy="6106086.956536"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2948851.228427" miny="3861720.948684" maxx="3135130.447430" maxy="4085162.092165"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3364073.221986" miny="4177932.382815" maxx="3556618.804614" maxy="4408981.260278"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5916727.916536" miny="423478.878818" maxx="6106086.956536" maxy="651744.318818"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5920748.680351" miny="24849.629034" maxx="6129130.921277" maxy="268749.061824"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="868390.695980" miny="7053195.201738" maxx="1266485.989414" maxy="7381591.252708"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="868390.695980" miny="7053195.201738" maxx="1266485.989414" maxy="7381591.252708"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.377835" miny="7.800886" maxx="55.101506" maxy="11.377037"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32423478.878818" miny="5916727.916536" maxx="32651744.318818" maxy="6106086.956536"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32423478.878818" miny="5916727.916536" maxx="32651744.318818" maxy="6106086.956536"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="24849.629034" miny="5920748.680351" maxx="268749.061824" maxy="6129130.921277"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5918484.761300" miny="3423457.633491" maxx="6107897.673100" maxy="3651786.449458"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5918484.761300" miny="3423457.633491" maxx="6107897.673100" maxy="3651786.449458"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5916299.784844" miny="4223977.383337" maxx="6115299.634345" maxy="4460216.871422"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31464" minx="5916299.784844" miny="4223977.383337" maxx="6115299.634345" maxy="4460216.871422"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Chronologen_1_1878-1880</Title>
					<LegendURL width="126" height="68">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://service.gdi-sh.de/legenden/ogc_legende_no.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>33072.916667</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
